Asalkii hore
19-kii Luulyoth 2022,Wasaaradda Warshadaha iyo Tignoolajiyada Shiinaha ayaa sii deysay GB 4943.1-2022 kii ugu dambeeyayMaqal/muuqaal, agabka tignoolajiyada macluumaadka iyo isgaarsiinta – Qaybta 1: Shuruudda badbaadada. Halbeegga cusub waxa la hirgelin doonaa Agoosto 1st 2023, oo beddelayaGB 4943.1-2011iyoGB 8898-2011. Alaabooyinka horay loogu shahaadeeyayGB 4943.1-2011Codsaduhu waxa laga yaabaa inuu tixraaco ururinta faraqa u dhexeeya heerkii hore iyo kan cusub, si loogu diyaargaroobo cusboonaysiinta heerka cusub.
Gabagabo
GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2011 | Kala duwanaanshaha | |
4.4.3 Lifaaqa T Tijaabooyinka xoogga makaanikada | Tijaabada dhimista cadaadiska: T.8 | 4.2.7 Tijaabada dhimista cadaadiska | Ku dar xaaladda tijaabada dhimista walaaca. Qiimaynta waxaa ku jira xasiloonida qaab dhismeedka walxaha balaastikada kulaylka. |
Tijaabada saamaynta muraayadda: T.9 Tijaabada madaxa adag ee galaas: T.9+10N tijaabinta riix/jiid; Tijaabi anteenooyinka telescoping ama usha:T.11 | N/A | Ku dar shuruudaha walxaha galaaska iyo xoogga farsamada ee anteenada. | |
4.4.4,5.4.12,6.4.9 | dareere dahaaran | N/A | Ku dar shuruudaha dahaarka dareeraha beddela ilaalinta badbaadada. Ku dar shuruudaha xoogga korantada, waafaqid iyo ololka dareeraha dahaarka. |
4.8 | Qalabka ay ku jiraan baytariyada unugga qadaadiic/button | N/A | Ku dar shuruudaha ku saabsan tilmaamaha ilaalinta iyo qaab dhismeedka qalabka leh baytariyada qadaadiic/button unug. Tijaabooyin dhimista walaaca, beddelka batteriga, hoos u dhaca, saamaynta iyo burburinta ayaa sidoo kale loo baahan yahay. |
5.2 | Kala-soocidda iyo xadka ilaha tamarta korantada | N/A | U kala saar awoodda tamarta ES1, ES2 iyo ES3 |
5.3.2 | Helitaanka ilaha tamarta korantada iyo ilaalinta. Isticmaal jig tijaabinta wadajirka ah ee hinge-ga iyo tijaabi jig-jiga oo u ekaysiiyay farta ilmaha | Ku qiimee gelitaanka jig-goysyada hinge ee caadiga ah. | Ku dar sawirka V.1 si aad u muujiso baaritaanka jig-goyska wadajirka ah ee hinge ee alaabta laga yaabo inay galaan |
ES3 oo leh ka sarreeya 420V, waa inay jirtaa bacda hawada | Waxa kaliya ee loo baahan yahay farqiga hawada marka danabku ka sarreeyo 1000V.ac ama 1500V.dc | Dhexdhexaad baaxadda danab u baahan farqiga hawada. | |
5.3.2.4 | Terminals loogu talagalay isku xirka siliga la jeexay | N/A | Ku dar shuruud ah in qalabka leh xargaha xargaha go'ay aan la geli karin ES2 ama ES3 isha tamarta |
5.4.1.4 | Dahaarka fiilooyinka gudaha iyo dibadda, oo ay ku jiraan xadhkaha korantada ee aan lahayn calaamadaynta heerkulka, heerkulka ugu badan waa 70 ℃ | 4.5.3 Heerkulka ugu badan ee dahaarka fiilooyinka gudaha iyo dibadda, oo ay ku jiraan isha korontada waa 75 ℃ | Dhex dhexaad heerkulka ugu sarreeya adoo hoos u dhigaya 5 ℃, taas oo ah shuruud adag. |
5.4.9 | Tijaabada xoogga korantada, qaadashada tamarta ugu sarreysa ee tijaabada lagu tilmaamay habka 1, 2, 3. | 5.2 tijaabada xoogga korontada | danab tijaabo dhexdhexaad ah. Nooca cusubi wuxuu u baahday koronto tijaabo ah oo weyn oo loogu talagalay dahaarka aasaasiga ah. |
5.5 Qaybaha lifaaqa G | IC oo ay ku jirto shaqo ka sii daynta capacitor (ICX): 5.5.2.2 ama G.16 | N/A | Ku dar shuruudaha tijaabada qaybaha |
G.10.2+G.10.6 Iska caabbinta daadinta 5.5.2.2 ama G.10.2+G.10.6 | N/A | ||
SPD:5.5.7,G.8 | N/A | ||
Xadka hadda jira ee IC: G.9 | N/A | ||
LFC: G.15 | N/A | ||
5.5.2.2 | Dheejinta Capacitor ka dib marka la gooyo xiriiriyaha: Waayo, korantada capacitor waxay noqotaa mid la heli karo marka xiriiriyaha la gooyo, tijaabada dheecaanku waa inuu sameeyaa | 2.1.1.7 Capacitor ee soo daynta qalabka: Haddii awoodda u dhaxaysa polar aysan ka sarrayn 0.1μF, markaa imtixaan looma baahna | Dhex dhexaadinta baaxada imtixaanka siideynta iyo habka imtixaanka dhexdhexaadka ah iyo heerka qiimaynta. |
5.6.8 | Qalabaynta shaqaynaysa ee qalabka fasalka II waa in lagu calaamadiyaa Gelitaanka qalabku waa inuu u hoggaansamaa masaafada creepage iyo shuruudaha nadiifinta. | N/A | Ku dar shuruudaha qalabka fasalka II ee calaamadaynta dhulka. |
5.7 | Cabbirka taabashada hadda Ku tijaabi xaaladaha caadiga ah, xaaladaha aan caadiga ahayn iyo xaaladaha khaladka ah adigoo isticmaalaya shabkada 4 iyo 5 ee IEC 60990 | 5.1 Cabbiraadda taabashada hadda waa in lagu tijaabiyaa xaalad caadi ah oo leh miiska 4 ee IEC 60990. | Xaaladda tijaabinta dhexdhexaadka ah iyo shabakadda tijaabada. Ilaalinta badbaadada tilmaanta ee tabashada hadda ayaa sidoo kale loo baahan yahay. |
6 | Dab ka dhashay koronto | 4.7 dab-demiska; 4.6 | Ku dar kala soocida ilaha tamarta iyo ilaha dabka ee suurtogalka ah. Labada nooc waxay ku kala duwan yihiin aragtida ilaalinta, shuruudaha iyo hababka tijaabada. |
7 | Dhaawac ka dhashay walxaha halista ah | 1.7.2.6 ozone | Ku dar ilaalinta walxaha kale ee khatarta ah |
8.2 | Kala soocida ilaha tamarta makaanikada | N/A | U kala saar isha tamarta farsamada MS1, MS2 iyo MS3. |
8.4 | Ka-hortagga qaybaha leh geeso fiiqan iyo geeso leh. Si loo tijaabiyo gelitaanka qalabka laga yaabo inay taabtaan carruurta leh jigooyinka tijaabada wadajirka ah. | 4.3.1 gees iyo gees 4.4 ilaalinta qaybaha khatarta ah ee dhaqaaqi kara. Ku tijaabi gelitaanka habka tijaabada caadiga ah. | Ku dar shuruudaha dhinacyada fiiqan iyo qaybaha geesaha. Digniinta badbaadada waa in lagu daraa. Waxa kale oo ay ku darsataa shuruudaha qalabka laga yaabo in ay carruurtu taabtaan. |
8.5 | Qalab haysta qalabka elektiroonigga ah ee burburinta warbaahinta, baadhista jeexdintu ma geli karto wax kasta oo dhaqdhaqaaq ah | N/A | Ku dar qalabka haysta qalabka elektiroonigga ah ee baabi'inta warbaahinta, baaritaanka jeexjeexa ma geli karo wax kasta oo dhaqdhaqaaq ah |
8.6.3 | Deganaanshaha raritaan | N/A | Ku dar shuruudaha khuseeya MS2, MS3 qalabka sagxada |
8.6.4 | Imtixaan slide dhalada ah | N/A | Ku dar shuruudaha khuseeya MS2, MS3 console ama qalabka kormeerka |
8.7 | Qalabka MS2 iyo MS3 oo lagu rakibay darbi, saqafka ama qaab dhismeed kale. Lagu tijaabiyay habka 1, 2 ama 3 iyadoo loo eegayo xaalado kala duwan | Qalabka lagu rakibay darbiga ama saqafka. Cadaadiska dhexmara barrycenter ka dib marka lagu rakibo xooga 3 jeer qalabka (laakiin aan ka yarayn 50N) 1 min. | Ku dar habka tijaabada 1, 2 iyo 3 iyadoo la tixgelinayo habab kala duwan oo loo rakibo. |
8.8 | Xoog ku qabo | N/A | Ku dar shuruud cusub |
8.9,8.10 | Shuruudaha giraangiraha ama wax shubayaasha ee qalabka MS3 | N/A | Ku dar shuruud cusub |
8.11 | Ku dhejinta macneheedu waa qalabka ku rakiban tareenka | N/A | Ku dar tilmaanta ilaalinta iyo tijaabinta xoogga farsamada qalabka ku rakiban tareennada. |
9.2 | Kala soocida isha tamarta kulaylka | N/A | Ku dar kala soocida isha tamarta kulaylka TS1, TS2 iyo TS3. |
9.3, 9.4, 9.5 | Ka ilaali isha tamarta kulaylka heerkulka taabashada. Heerkulka deegaanku waa inuu noqdaa 25℃±5℃. Heerkulka ugu sarreeya waa inuu ka duwan yahay waqtiga taabashada. | 4.5.4 Heerkulka ugu sarreeya iyo natiijooyinka baaritaanka waxaa loo beddelaa iyadoo loo eegayo heerkulka ugu sarreeya ee deegaanka ee ay sheegaan soosaarayaasha. | Dhex dhexaad u dhig tijaabada heerkulka deegaanka iyo shuruudaha heerkulka ugu sarreeya. |
9.6 | Shuruudaha loo baahan yahay gudbinta koronto la'aanta | N/A | Ku dar tijaabada kululaynta walxaha shisheeye ee birta ah |
10.3 | 60825-1:2014进行评估 Shucaaca laser-ka waa in lagu qiimeeyaa IEC 60825-1: 2014 | 4.3.13.5 Laser (oo ay ku jiraan LED): shucaaca laysarka waa in lagu qiimeeyaa GB 7247.1-2012 | Dhexdhexaad u ah shucaaca laysarka, gaar ahaan soocidda iyo calaamadaynta. |
Nidaamka isgaarsiinta fiber indhaha waa in lagu dabaqaa IEC 60825-2 | N/A | Shuruudaha ku dar fiber optic | |
10.6 | Ka-hortagga ilaha tamarta dhawaaqa | N/A | Ku dar kala soocida tamarta dhawaaqa RS1, RS2 iyo RS3 |
Lifaaqa E.1 | Kala soocida isha tamarta korantada ee calaamadaha maqalka | N/A | Ku dar kala soocida calaamadaha maqalka isha tamarta ee ES1, ES2 iyo ES3. |
Lifaaqa F | Calaamadaynta qalabka, tilmaamaha, iyo ilaalinta tilmaamaha | 1.7 calaamadeyn iyo qoraal | Summada calaamadaynta dhexdhexaadka ah iyo shuruudaha |
Lifaaqa G.7.3 | Cadaadiska cadaadiska ee xadhkaha korontada ee aan go'i karin. Tijaabooyinku waxa ka mid ah xoogga toosan iyo tijaabada torque | 3.2.6 Tijaabada cadaadiska ee siliga jilicsan waxaa ku jira tijaabada xoogga toosan | Ku dar tijaabada qulqulka |
Lifaaqa M | Qalabka ay ku jiraan baytariyada iyo wareegyadooda ilaalinta: Shuruudaha ilaalinta wareegyada, ilaalinta dheeraadka ah ee qalabka ka kooban baytari lithium sare la qaadi karo, ka ilaalinta khatarta gubashada ay sabab u tahay wareegga gaaban inta lagu guda jiro qaadashada. | 4.3.8 baytariyada: shuruudaha ilaalinta wareegga. | Ku dar shuruudaha ilaalinta qalabka baytariyada lithium. Ku dar ilaalinta dallacaadda, xayndaabka dab-demiska, daadinta, dallacaadda iyo hubinta shaqada hubinta, wareegga, ilaalinta wareegga gaaban, iwm. |
Talooyin
Haddii aad u baahan tahay cusboonaysiinta shahaadada GB 4943.1, waxaad u baahan tahay inaad samayso tijaabada dheeraadka ah iyadoo la raacayo alaabtaada. Waxaa laga yaabaa inaad tixraacdo shaxda kore si aad u aragto haddii alaabtaadu ay buuxin karaan shuruudaha heerka cusub.
Soo saarida xigta waxaan ku soo bandhigi doonaa lifaaqa MQalabka ay ku jiraan baytariyada iyo wareegyadooda ilaalinta.
Waqtiga boostada: Febraayo-06-2023